
CATEGORY
OPPO
グローバルで展開しているスマートフォンのトップメーカー。2018年から国内での販売も参入しました。フラッグシップモデルのカメラ性能が秀逸で特徴的で、国内ではコスパが高いReno Aシリーズが人気となっています。まだ国内に参入してから新しいメーカーなので、今後の動きに注目です。
RECOMMEND
おすすめ記事
PRODUCT
端末情報
NEW
新着記事
STEP
最新機種 スペック比較
快適にスマホをお選びいただけるよう、最新機種のスペック・価格をまとめました。
機種名 | OPPO Reno3 A | OPPO Find X2 Pro | OPPO Reno 10× Zoom |
---|---|---|---|
本体価格 | 27,360円 | 92,040円 | 96,800円 |
サイズ(縦×幅×厚さ) | 約160.9 x 74.1 x 8.20mm | ブラック:約165.2mm × 74.4mm × 8.8mmオレンジ:約165.2mm × 74.4mm × 9.5mm | 約162 × 77.2 × 9.3mm |
重量 | 約175g | ブラック:約217gオレンジ:約200g | 約 215g |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™665 | Qualcomm® Snapdragon™ 865 | Qualcomm® Snapdragon™855 |
メモリ | 6GB | 12GB | 8GB |
ストレージ | 128GB | 512GB | 256GB |
ディスプレイ | 6.44 インチ FHD+(2,400×1,080) | 6.7インチ QHD+(3,168 × 1,440) | 6.65インチ FHD+(2,340×1,080) |
バッテリー | 4,025mAh | 約4,260mAh | 4,065mAh |
メインカメラ | 約4,800万画素(f/1.7)約800万画素(f/2.2)約200万画素(f/2.4)約200万画素(f/2.4) | 約4,800万画素(f/1.7)約4,800万画素(f/2.2)約1,300万画素(f/3.0) | 約4,800万画素(F1.7)約800万画素 (F2.2)約1,300万画素(F3.0) |
フロントカメラ | 約1,600万画素(f/2.0) | 約3,200万画素(f/2.4) | 約1,600万画素(f/2.0) |
Wi-Fi規格 | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac |
充電コネクタ | Type-C | Type-C | Type-C |
※すべて税込み表記
REVIEWS