
CATEGORY
Xperia
国内で根強い人気を誇る、ソニーモバイルコミュニケーションズの看板モデル「Xperiaシリーズ」。ソニーのカメラα™の培った技術を踏襲し高精細に撮影できるカメラに、ボディ側面に指紋センサーを搭載するなど、ユーザーの使い勝手を意識したつくりになっているのも魅力の1つ。そんなXperiaの価格や最新端末情報を紹介します。
RECOMMEND
おすすめ記事
PRODUCT
端末情報
NEW
新着記事
STEP
最新機種 スペック比較
快適にスマホをお選びいただけるよう、最新機種のスペック・価格をまとめました。
機種名 | Xperia 1 II | Xperia 10 II | Xperia 8 | Xperia 5 |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 118,052円 | 41,976円 | 30,960円 | 87,912円 |
サイズ (縦×幅×厚さ) |
約166mm × 約72mm × 約7.9mm | 約157mm × 約69mm × 約8.2mm | 約158mm × 約69mm × 約8.1mm | 約158mm × 約68mm × 約8.2mm |
重量 | 約181g | 約151g | 約170g | 約164g |
CPU | Snapdragon 8652.8GHz+1.8GHzオクタコア | Snapdragon 6652.0GHz+1.8GHzオクタコア | Snapdragon 6302.2GHz×4 + 1.843 GHz×4オクタコア | Snapdragon855 |
メモリ | 8GB | 4GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 64GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 約6.5インチ / 3,840×1,644(4K) | 約6.0インチ / 2,520×1,080(FHD+) | 約6.0インチ / 2,520×1,080(フルHD+) | 約6.1インチ / 2,520×1,080(FHD+) |
バッテリー | 4,000mAh | 3,600mAh | 2,760mAh | 3,000mAh |
メインカメラ | 約1,220万画素(F値2.2)約1,220万画素(F値2.2)約1,220万画素(F値2.2)ToF | 約1,200万画素(F値2.0)約800万画素(F値2.2)約800万画素(F値2.4) | 約1,200万画素(F値1.8)約800万画素(F値2.4) | 約1,220万画素(F値1.6)約1,220万画素(F値2.4)約1,220万画素(F値2.4) |
フロントカメラ | 約800万画素(F値2.0) | 約800万画素(F値2.0) | 約800万画素(F値2.0) | 約800万画素(F値2.0) |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
充電コネクタ | TypeC | TypeC | TypeC | TypeC |
※すべて税込み表記
REVIEWS